ESTOQUE: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Menu == === Relatório – Cadastro de Produtos === * Listagem de Produtos para conferência: Será listados todos os produtos cadastrados no sistema, pelo tipo escolhido: nenhum|miniaturadaimagem === Importação de Lançamentos para Estoque === ==== Planilha (CSV) ==== * Criar planilha com as seguintes informações: nenhum|miniaturadaimagem|421x421px Salvar a planilha no formato Te...') |
|||
(7 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 26: | Linha 26: | ||
* Ferramentas → Importação de Inventário | * Ferramentas → Importação de Inventário | ||
* Selecione o local de armazenagem, o responsável e pesquise no computador a planilha de inventário no formato CSV. | |||
'''Importante''': | '''Importante''': | ||
Linha 37: | Linha 37: | ||
* Efetuar a conferência dos itens, e em seguida clicar no botão “ATUALIZAR” para criar o inventário dos produtos | * Efetuar a conferência dos itens, e em seguida clicar no botão “ATUALIZAR” para criar o inventário dos produtos | ||
[[Arquivo:Processando estoque.png|nenhum|miniaturadaimagem| | [[Arquivo:Processando estoque.png|nenhum|miniaturadaimagem|451x451px]] | ||
* Será importado os itens da planilha, conforme imagem abaixo: | * Será importado os itens da planilha, conforme imagem abaixo: | ||
[[Arquivo:Itens planilha estoque.png|nenhum|miniaturadaimagem| | [[Arquivo:Itens planilha estoque.png|nenhum|miniaturadaimagem|450x450px]] | ||
* Clicar no botão "IMPRIMIR". | |||
[[Arquivo:Imprimir estoque.png|nenhum|miniaturadaimagem|450x450px]] | |||
* Para validar a importação – Estoque – Inventário consulta o lançamento. | |||
[[Arquivo:Validar estoque.png|nenhum|miniaturadaimagem|450x450px]] | |||
=== Cadastro de Lançamentos do Estoque - Manual === | |||
* O que fazer antes de cadastrar o lançamento no estoque: | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Cadastrar Local de Armazenagem''' | |||
|Menu Estoque - Locais de Armazenagem | |||
|- | |||
|'''Cadastrar Tipo de Origem''' | |||
|Menu Estoque - Tipos de Origem do Estoque | |||
|- | |||
|'''Cadastrar de Produto''' | |||
|Menu Estoque – Produto | |||
|} | |||
* Local de Armazenagem | |||
[[Arquivo:Image-local de armazenagem.png|commoldura|nenhum]] | |||
* Tipos de Origem do Estoque | |||
[[Arquivo:Image-tipo_de_origem.png|680x680px]] | |||
* Produtos | |||
[[Arquivo:Image-produto.png|miniaturadaimagem|626x626px|nenhum]] | |||
===== Cadastro de Lançamentos do Estoque ===== | |||
Na aba principal, deverá informar o código ou a descrição do produto e clique lupa para carregar os dados. | |||
Informe o tipo E/S, local de armazenagem, caso tenha lote informe o mesmo, data validade, selecione a | |||
origem, Nr do Doc, informe a quantidade selecione o funcionário responsável pelo lançamento, para informações | |||
adicionais existem o campo (não obrigatório) o seu preenchimento. | |||
Neste formulário é possível cadastrar as entradas e saídas do estoque. | |||
[[Arquivo:Image-lancamentoestoque2.png]] |
Edição atual tal como às 15h53min de 4 de setembro de 2024
Menu
Relatório – Cadastro de Produtos
- Listagem de Produtos para conferência: Será listados todos os produtos cadastrados no sistema, pelo tipo escolhido:
Importação de Lançamentos para Estoque
Planilha (CSV)
- Criar planilha com as seguintes informações:
Salvar a planilha no formato Texto CSV - separado por (|)
• Quando digitar o lote obrigatoriamente será necessário informar a validade.
• Os valores apenas podem ter formatação do decimal e nunca do milhar no campo quantidade.
Exemplo: 1.000,00 (errado) → correto 1000,00
Importação de Inventário
- Ferramentas → Importação de Inventário
- Selecione o local de armazenagem, o responsável e pesquise no computador a planilha de inventário no formato CSV.
Importante:
- Escolhendo a OPÇÃO Atualização Data Inicial "SIM", será gerado o corte do inventário a partir do novo inventário atualizado.
- Caso tenha lançamentos feitos antes do inventário escolher Atualização Data Inicial "NÃO".
- Clique no botão “PROCESSAR”
- Depois de “PROCESSAR” tem a opção de imprimir será gerado um relatório – Inventários Importados.
- Efetuar a conferência dos itens, e em seguida clicar no botão “ATUALIZAR” para criar o inventário dos produtos
- Será importado os itens da planilha, conforme imagem abaixo:
- Clicar no botão "IMPRIMIR".
- Para validar a importação – Estoque – Inventário consulta o lançamento.
Cadastro de Lançamentos do Estoque - Manual
- O que fazer antes de cadastrar o lançamento no estoque:
Cadastrar Local de Armazenagem | Menu Estoque - Locais de Armazenagem |
Cadastrar Tipo de Origem | Menu Estoque - Tipos de Origem do Estoque |
Cadastrar de Produto | Menu Estoque – Produto |
- Local de Armazenagem
- Tipos de Origem do Estoque
- Produtos
Cadastro de Lançamentos do Estoque
Na aba principal, deverá informar o código ou a descrição do produto e clique lupa para carregar os dados.
Informe o tipo E/S, local de armazenagem, caso tenha lote informe o mesmo, data validade, selecione a
origem, Nr do Doc, informe a quantidade selecione o funcionário responsável pelo lançamento, para informações
adicionais existem o campo (não obrigatório) o seu preenchimento.
Neste formulário é possível cadastrar as entradas e saídas do estoque.