FINANCEIRO: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 19: | Linha 19: | ||
|'''Cadastro de Conta Corrente''' | |'''Cadastro de Conta Corrente''' | ||
|<nowiki>Menu – Financeiro | Básicos - Manutenção</nowiki> | |<nowiki>Menu – Financeiro | Básicos - Manutenção</nowiki> | ||
|- | |||
|'''Baixa por Dia''' | |||
|<nowiki>Menu - Financeiro | Contas a Pagar - Baixa por Dia</nowiki> | |||
|} | |} | ||
Linha 102: | Linha 105: | ||
* Nesse menu da para consultar todos os clientes que esteja com títulos em atraso, selecionando o estado do cliente em questão. | * Nesse menu da para consultar todos os clientes que esteja com títulos em atraso, selecionando o estado do cliente em questão. | ||
[[Arquivo:Clientes em atraso Cadastro de Cargos.png|nenhum|miniaturadaimagem|475x475px]] | [[Arquivo:Clientes em atraso Cadastro de Cargos.png|nenhum|miniaturadaimagem|475x475px]] | ||
Linha 112: | Linha 114: | ||
[[Arquivo:Informações dos clientes cadastrados.png|nenhum|miniaturadaimagem|475x475px]] | [[Arquivo:Informações dos clientes cadastrados.png|nenhum|miniaturadaimagem|475x475px]] | ||
=== Baixa por Dia === | |||
* Menu Financeiro -> Contas a Pagar - Baixa por dia, informe a data de vencimento dos títulos, em seguida | |||
será apresentando o total dos títulos com vencimento na data informada. | |||
Deverá informar a data para Baixa e selecionar o banco que deverá ser baixado. | |||
* Clique em pesquisar será listado todos os títulos com vencimento na data fiscal digitada. | |||
* É possível selecionar os títulos que não deseja baixa ficará como BAIXAR N, este status não será baixado automaticamente: | |||
[[Arquivo:Image-baixa3.png|nenhum|miniaturadaimagem|615x615px]] | |||
* Os títulos que tiverem '''BAIXAR (S)''' serão baixados de forma automática ao clicar no botão - BAIXAR: | |||
[[Arquivo:Image-financeiro.png|637x637px]] |
Edição das 15h41min de 3 de abril de 2025
Menu
O que fazer antes de cadastrar o contas pagar:
Cadastrar Fornecedor | Menu Compras - Manutenção
Antes, cadastrar segmento: Menu Básicos – Manutenção - Segmento de Fornecedor |
Cadastrar Condição de Pagamento | Menu – Básicos – Manutenção |
Cadastrar Formas de Pagamento | Menu – Financeiro | Básicos - Manutenção |
Cadastro de Grupo e Subgrupo Financeiro | Menu – Financeiro | Básicos – Manutenção |
Cadastro de Conta Corrente | Menu – Financeiro | Básicos - Manutenção |
Baixa por Dia | Menu - Financeiro | Contas a Pagar - Baixa por Dia |
Contas a Pagar
- Lançamento do contas a pagar avulso, exemplos: Impostos, Taxa e etc.
- Primeiro deve lançar a capa do título que será pago, após salvar o TAFY gera as parcelas conforme a condição de pagamento estabelecida.
- A conta corrente padrão para as parcelas é a conta principal informada no cadastro da filial.
- As alterações da parcela se dão pela aba Parcelas.
Geração de pagamentos anuais
- Efetuar os mesmos pré-cadastros mencionados acima no “Contas a Pagar”.
- Após salvar, para consultar os “Lançamento Despesas Fixas Anual” deverá acessar o "Menu – Financeiro – Contas a Pagar – Lançamentos".
O que fazer antes de cadastrar o contas a receber:
Cadastrar Segmento/Atividade (Cliente) | Menu – Básicos – Manutenção |
Cadastrar Tipos de Classificação dos Clientes | Menu – Básicos – Manutenção |
Cadastrar Representante/Gestor | Menu – Vendas – Manutenção |
Cadastrar Tabela de Preço | Menu – Vendas – Manutenção |
Cadastrar Condição de Pagamento | Menu – Básicos – Manutenção |
Cadastrar Crédito por Cliente | Menu – Financeiro|Contas a Receber – Manutenção
Deverá efetuar liberação após o cadastro do cliente. |
Cadastro de Cliente
- Menu - Vendas - Manutenção - Clientes
Contas Receber
- Menu - Financeiro/Contas a Receber - Manutenção - Lançamentos
O que fazer antes de cadastrar para bater o saldo financeiro TAFY com o extrato do Banco
Cadastrar Conta Corrente | Menu – Financeiro | Básicos - Manutenção |
Cadastrar Saldo Inicial para Conta Corrente | Menu – Financeiro | Básicos - Manutenção |
Cadastro de Grupo e Subgrupo Financeiro | Menu – Financeiro | Básicos – Manutenção |
Cadastrar Meios de Pagamento | Menu – Financeiro| Básicos – Manutenção – Meios de Pagto/Recbto (Financeiro) |
- Informe as taxas bancárias, juros, impostos, etc, diárias para bater o saldo com o extrato bancário.
- Menu - Fincanceiro/Saldos - Manutenção - Lançamentos para Conciliação
- Após as baixas do contas a pagar, contas a receber e o cadastro da conciliação bancária mandar atualizar o “Saldo de Conta Corrente”.
- Menu - Fincanceiro/Saldos - Manutenção - Atualizar Saldo Conta Corrente
Clientes em Atraso
- Nesse menu da para consultar todos os clientes que esteja com títulos em atraso, selecionando o estado do cliente em questão.
- Selecionando o estado do cliente, basta clicar no botão detalhar para abrir as informações do cliente em questão.
- Assim abrindo todas informações do cliente, dados cadastrais, títulos em aberto e NF dos títulos.
Baixa por Dia
- Menu Financeiro -> Contas a Pagar - Baixa por dia, informe a data de vencimento dos títulos, em seguida
será apresentando o total dos títulos com vencimento na data informada.
Deverá informar a data para Baixa e selecionar o banco que deverá ser baixado.
- Clique em pesquisar será listado todos os títulos com vencimento na data fiscal digitada.
- É possível selecionar os títulos que não deseja baixa ficará como BAIXAR N, este status não será baixado automaticamente:
- Os títulos que tiverem BAIXAR (S) serão baixados de forma automática ao clicar no botão - BAIXAR: