PORTAL DE VENDA: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Menu == | == Menu == | ||
== Login e Tela inicial == | === Login e Tela inicial === | ||
Após acessar o site, será necessário informar o código de acesso, usuário e senha, além de inserir obrigatoriamente a chave de segurança, conforme o exemplo a baixo: | Após acessar o site, será necessário informar o código de acesso, usuário e senha, além de inserir obrigatoriamente a chave de segurança, conforme o exemplo a baixo: | ||
Linha 58: | Linha 58: | ||
Caso queira modificar o transporte é necessário clicar no botão em cinza escrito '''Transporte''' conforme print a cima. | Caso queira modificar o transporte é necessário clicar no botão em cinza escrito '''Transporte''' conforme print a cima. | ||
'''obs:''' A alteração só será realiza se o pedido já ter sido gerado. | |||
[[Arquivo: | Logo após aparecerá essa aba, na qual ao inserir o porcentual '''%''' e clicar em cima da '''Lupa,''' surgirá uma tabela com todas as transportadoras disponíveis. | ||
Para selecionar, basta clicar no quadrado a baixo da '''Ação.''' | |||
[[Arquivo:Image13.png|288x288px]] | |||
Após clicar no quadrado na Ação, será realizado a alteração, caso queira ver ás informações da transportadora, basta clicar no botão cinza '''Informações da Transportadora''', na qual terá dados detalhados, para ser certificado. | |||
[[Arquivo:Image14.png|298x298px]] | |||
Logo a baixo, na mesma tela, será pedido para informar o '''Tipo de Frete.''' | |||
[[Arquivo:Image16.png|302x302px]] | |||
Após clicar em cima do botão '''Tipo de Frete,''' mostrará ás opções na qual você poderá escolher. | |||
Para selecionar a opção escolhida, basta clicar no quadrado a baixo da ação para salvar. | |||
[[Arquivo:Image17.png|295x295px]] | |||
[[Arquivo:Image21.png|69x69px]] Salvar todas ás alterações realizadas | |||
[[Arquivo:Image22.png|68x68px]] Limpa todo alteração feita | |||
[[Arquivo:Image23.png|69x69px]] Excluí o orçamento | |||
[[Arquivo:Image24.png|69x69px]] Moeda de conversão | |||
[[Arquivo:Image25.png|71x71px]] Data do faturamento e pedido gerado | |||
Na aba '''Itens''', você conseguirá adicionar um novo produto, ou editar uma etiqueta, sendo necessário clicar na ação, para poder adicionar os itens . | |||
[[Arquivo:Image27.png|270x270px]] | |||
Ao clicar na ação para adicionar os itens , você será direcionado para uma nova aba, na qual poderá escolher uma tabela de preço, e ir selecionando os itens. | |||
'''Obs:''' o CFOP após selecionado é unitário e não mudará | |||
Caso deseje consultar o estoque, basta clicar na caixa ao lado do produto. | |||
[[Arquivo:Image60.png|339x339px]] | |||
Após clicar no ícone da caixa, aparecerá essa informação, na qual você conseguirá visualizar o estoque atual clicando no botão '''Atualizar.''' | |||
[[Arquivo:Image61.png|266x266px]] | |||
Logo em seguida, após ter adicionado os itens, você terá essas opções: | |||
* '''Salvar:''' Todas ás alterações realizadas | |||
* '''Novo:''' Limpa todo alteração feita | |||
* '''Copiar:''' | |||
* '''Tabela:''' Atualiza o valor dos produtos | |||
[[Arquivo:Image63.png|293x293px]] | |||
Caso deseje reprovar o pedido realizado, basta arrastar para o lado direito, que terá a opção de reprovar, na qual é só clicar no ponto de exclamação vermelho, que logo aparecerá pedindo para selecionar obrigatoriamente o motivo e o comentário, pelo qual o produto foi reprovado. | |||
[[Arquivo:Image28.png|379x379px]] |
Edição das 16h11min de 14 de maio de 2025
Menu
Login e Tela inicial
Após acessar o site, será necessário informar o código de acesso, usuário e senha, além de inserir obrigatoriamente a chave de segurança, conforme o exemplo a baixo:
Após logar, aparecerá a pagina inicial do site, na qual ao clicar nos três traços no canto direito da tela, mostrará opções para serem acessadas, como:
- Orçamento: Nessa aba, você conseguirá realizar um novo orçamento, editar, excluir e consultar.
- Pedidos: Podendo consultar pedidos e edição.
- Consulta de Vendas: Relatório interno da consulta.
- Contatos: Visualiza os clientes e suas informações, podendo adicionar, ativar ou inativar os contatos.
- Clientes em Atraso: Apresenta os devedores pendentes dos clientes.
- Consulta de Preços: Consulta de valores para repassar ao consumidor.
- SAIR: Ao clicar nessa opção você será deslogado do site.
Orçamento
Ao clicar na aba de orçamento, será pedido informar o período inicial e final, além de selecionar o status do pedido.
Caso não saiba o período ao clicar em cima da LUPA sem digitar nenhuma informação, será mostrado todos os pedidos conforme os status selecionado.
Obs: Você também pode estar inserindo o nome ou o número do pedido, na qual mostrará o orçamento que busca de forma mais ágil.
Para editar, e ver ás informações do orçamento do pedido, basta clicar na Ação no quadrado pequeno a baixo.
Após apertar no quadrado na ação, aparecerá esse aviso, na qual você poderá clicar e fechar
Logo após você será direcionado para aba principal, na qual terá todas ás informações do pedido.
Ao rolar para baixo a tela, nos botões na cor cinza escuro, você conseguirá ver mais informações detalhadas, como os dados do cliente, quais são os contatos salvos e condição de pagamento, na qual informa a descrição, número de parcelas do pedido, taxa e parcelas mínimas .
Obs: Todos os botões na cor cinza são clicáveis.
Ainda na mesma tela, será pedido para informar a data de validade e previsão de entrega, na qual é obrigatória ser inserida.
Caso queira modificar o transporte é necessário clicar no botão em cinza escrito Transporte conforme print a cima.
obs: A alteração só será realiza se o pedido já ter sido gerado.
Logo após aparecerá essa aba, na qual ao inserir o porcentual % e clicar em cima da Lupa, surgirá uma tabela com todas as transportadoras disponíveis.
Para selecionar, basta clicar no quadrado a baixo da Ação.
Após clicar no quadrado na Ação, será realizado a alteração, caso queira ver ás informações da transportadora, basta clicar no botão cinza Informações da Transportadora, na qual terá dados detalhados, para ser certificado.
Logo a baixo, na mesma tela, será pedido para informar o Tipo de Frete.
Após clicar em cima do botão Tipo de Frete, mostrará ás opções na qual você poderá escolher.
Para selecionar a opção escolhida, basta clicar no quadrado a baixo da ação para salvar.
Salvar todas ás alterações realizadas
Data do faturamento e pedido gerado
Na aba Itens, você conseguirá adicionar um novo produto, ou editar uma etiqueta, sendo necessário clicar na ação, para poder adicionar os itens .
Ao clicar na ação para adicionar os itens , você será direcionado para uma nova aba, na qual poderá escolher uma tabela de preço, e ir selecionando os itens.
Obs: o CFOP após selecionado é unitário e não mudará
Caso deseje consultar o estoque, basta clicar na caixa ao lado do produto.
Após clicar no ícone da caixa, aparecerá essa informação, na qual você conseguirá visualizar o estoque atual clicando no botão Atualizar.
Logo em seguida, após ter adicionado os itens, você terá essas opções:
- Salvar: Todas ás alterações realizadas
- Novo: Limpa todo alteração feita
- Copiar:
- Tabela: Atualiza o valor dos produtos
Caso deseje reprovar o pedido realizado, basta arrastar para o lado direito, que terá a opção de reprovar, na qual é só clicar no ponto de exclamação vermelho, que logo aparecerá pedindo para selecionar obrigatoriamente o motivo e o comentário, pelo qual o produto foi reprovado.