CRM: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 11: | Linha 11: | ||
[[Arquivo:Crm clientes contato pj2.png|nenhum|miniaturadaimagem|537x537px]] | [[Arquivo:Crm clientes contato pj2.png|nenhum|miniaturadaimagem|537x537px]] | ||
=== Consulta === | |||
* Existem alguns filtros para efetuar a consulta: o tipo de captação, tipo de evento, a data do evento, representante e se preferir poderá informar o cliente também. | * Existem alguns filtros para efetuar a consulta: o tipo de captação, tipo de evento, a data do evento, representante e se preferir poderá informar o cliente também. | ||
[[Arquivo:Crm filtro.png|nenhum|miniaturadaimagem|540x540px]] | [[Arquivo:Crm filtro.png|nenhum|miniaturadaimagem|540x540px]] | ||
=== Principal “+” === | |||
* Selecione o cliente cadastrado no CRM | * Selecione o cliente cadastrado no CRM | ||
Linha 26: | Linha 22: | ||
[[Arquivo:Cadastro de evento crm.png|nenhum|miniaturadaimagem|539x539px]] | [[Arquivo:Cadastro de evento crm.png|nenhum|miniaturadaimagem|539x539px]] | ||
==== Produtos ==== | |||
* Para cadastrar produtos, primeiro deve-se "Salvar" o evento cadastrado e, então, clicar em "Produtos". | * Para cadastrar produtos, primeiro deve-se "Salvar" o evento cadastrado e, então, clicar em "Produtos". | ||
Linha 35: | Linha 30: | ||
[[Arquivo:Produto de evento.png|nenhum|miniaturadaimagem|412x412px]] | [[Arquivo:Produto de evento.png|nenhum|miniaturadaimagem|412x412px]] | ||
==== Histórico de Vendas ==== | |||
* Consulta das vendas feitas para o cliente, com os valores de vendas, informa a data inicial e final da consulta: | |||
[[Arquivo:Historico de vendas crm.png|nenhum|miniaturadaimagem|413x413px]] | |||
[[Arquivo:Historico crm.png|nenhum|miniaturadaimagem|412x412px]] | |||
==== Gráficos de Eventos ==== | |||
Nesta opção serão apresentados todos os eventos cadastrados. | |||
[[Arquivo:Graficos crm.png|nenhum|miniaturadaimagem|262x262px]] | |||
[[Arquivo:Graficos.png|nenhum|miniaturadaimagem|419x419px]] | |||
=== Cadastro de Produto CRM === | |||
* Informe a descrição e o valor do produto que será usado na campanha, clique em salvar. | |||
* Lembrando que o cadastro de produto do CRM é diferente do cadastro do produto do estoque: | |||
[[Arquivo:Produto crm.png|nenhum|miniaturadaimagem|422x422px]] | |||
=== Cadastro de Representante === | |||
* Efetuar o cadastro dos usuários do CRM: | |||
[[Arquivo:Representante crm.png|nenhum|miniaturadaimagem|423x423px]] |
Edição atual tal como às 15h44min de 5 de agosto de 2024
Menu
Cadastro de clientes que já estão na base de faturamento da empresa
- No campo Razão Social, digite @CNPJ (com pontos) ou @CPF (com pontos) ele irá buscar o cadastro na base do faturamento
- Quando o cliente estiver selecionado *Pessoa Jurídica*, ao salvar a capa ele automaticamente irá jogar para aba *Contato PJ*, caso o cadastro seja de pessoa física a segunda aba não será obrigatória
Consulta
- Existem alguns filtros para efetuar a consulta: o tipo de captação, tipo de evento, a data do evento, representante e se preferir poderá informar o cliente também.
Principal “+”
- Selecione o cliente cadastrado no CRM
- Informe a fase do evento, tipo de evento, a interação, data e hora, e, por fim, também poderá informar o valor estimado da prospecção com o cliente.
Produtos
- Para cadastrar produtos, primeiro deve-se "Salvar" o evento cadastrado e, então, clicar em "Produtos".
- Aba para cadastro dos produtos do evento - informe os produtos e os valores sugeridos:
Histórico de Vendas
- Consulta das vendas feitas para o cliente, com os valores de vendas, informa a data inicial e final da consulta:
Gráficos de Eventos
Nesta opção serão apresentados todos os eventos cadastrados.
Cadastro de Produto CRM
- Informe a descrição e o valor do produto que será usado na campanha, clique em salvar.
- Lembrando que o cadastro de produto do CRM é diferente do cadastro do produto do estoque:
Cadastro de Representante
- Efetuar o cadastro dos usuários do CRM: