ESTOQUE: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Menu == === Relatório – Cadastro de Produtos === * Listagem de Produtos para conferência: Será listados todos os produtos cadastrados no sistema, pelo tipo escolhido: nenhum|miniaturadaimagem === Importação de Lançamentos para Estoque === ==== Planilha (CSV) ==== * Criar planilha com as seguintes informações: nenhum|miniaturadaimagem|421x421px Salvar a planilha no formato Te...') |
|||
Linha 26: | Linha 26: | ||
* Ferramentas → Importação de Inventário | * Ferramentas → Importação de Inventário | ||
* Selecione o local de armazenagem, o responsável e pesquise no computador a planilha de inventário no formato CSV. | |||
'''Importante''': | '''Importante''': | ||
Linha 37: | Linha 37: | ||
* Efetuar a conferência dos itens, e em seguida clicar no botão “ATUALIZAR” para criar o inventário dos produtos | * Efetuar a conferência dos itens, e em seguida clicar no botão “ATUALIZAR” para criar o inventário dos produtos | ||
[[Arquivo:Processando estoque.png|nenhum|miniaturadaimagem| | [[Arquivo:Processando estoque.png|nenhum|miniaturadaimagem|437x437px]] | ||
* Será importado os itens da planilha, conforme imagem abaixo: | * Será importado os itens da planilha, conforme imagem abaixo: | ||
[[Arquivo:Itens planilha estoque.png|nenhum|miniaturadaimagem|437x437px]] | [[Arquivo:Itens planilha estoque.png|nenhum|miniaturadaimagem|437x437px]] | ||
* Clicar no botão "IMPRIMIR". | |||
[[Arquivo:Imprimir estoque.png|nenhum|miniaturadaimagem|441x441px]] | |||
* Para validar a importação – Estoque – Inventário consulta o lançamento. | |||
[[Arquivo:Validar estoque.png|nenhum|miniaturadaimagem|448x448px]] |
Edição das 16h59min de 5 de agosto de 2024
Menu
Relatório – Cadastro de Produtos
- Listagem de Produtos para conferência: Será listados todos os produtos cadastrados no sistema, pelo tipo escolhido:
Importação de Lançamentos para Estoque
Planilha (CSV)
- Criar planilha com as seguintes informações:
Salvar a planilha no formato Texto CSV - separado por (|)
• Quando digitar o lote obrigatoriamente será necessário informar a validade.
• Os valores apenas podem ter formatação do decimal e nunca do milhar no campo quantidade.
Exemplo: 1.000,00 (errado) → correto 1000,00
Importação de Inventário
- Ferramentas → Importação de Inventário
- Selecione o local de armazenagem, o responsável e pesquise no computador a planilha de inventário no formato CSV.
Importante:
- Escolhendo a OPÇÃO Atualização Data Inicial "SIM", será gerado o corte do inventário a partir do novo inventário atualizado.
- Caso tenha lançamentos feitos antes do inventário escolher Atualização Data Inicial "NÃO".
- Clique no botão “PROCESSAR”
- Depois de “PROCESSAR” tem a opção de imprimir será gerado um relatório – Inventários Importados.
- Efetuar a conferência dos itens, e em seguida clicar no botão “ATUALIZAR” para criar o inventário dos produtos
- Será importado os itens da planilha, conforme imagem abaixo:
- Clicar no botão "IMPRIMIR".
- Para validar a importação – Estoque – Inventário consulta o lançamento.