COMISSOES: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição Etiquetas: Reversão manual Edição visual |
|||
Linha 10: | Linha 10: | ||
|} | |} | ||
=== Apuração de Comissão por Grupo de Produto === | |||
Ao clicar no setor Apuração de Comissão por Grupo de Produto, você será direcionado para essa aba conforme na print: | Ao clicar no setor Apuração de Comissão por Grupo de Produto, você será direcionado para essa aba conforme na print: | ||
Linha 37: | Linha 37: | ||
=== Parâmetro de Comissão por Grupo x Representante === | |||
Após clicar em '''Parâmetro de Comissão por Grupo x Representante''' você será direcionado para uma nova aba conforme a print a baixo: | Após clicar em '''Parâmetro de Comissão por Grupo x Representante''' você será direcionado para uma nova aba conforme a print a baixo: | ||
[[Arquivo:Image3.png|642x642px]] | [[Arquivo:Image3.png|642x642px]] |
Edição das 12h00min de 5 de maio de 2025
Menu
Comissões | Apuração de Comissão por Grupo de Produto |
Comissões | Parâmetro de Comissão por Grupo x Representante |
Apuração de Comissão por Grupo de Produto
Ao clicar no setor Apuração de Comissão por Grupo de Produto, você será direcionado para essa aba conforme na print:
Na opção Apuração
Parâmetro de Comissão por Grupo x Representante
Após clicar em Parâmetro de Comissão por Grupo x Representante você será direcionado para uma nova aba conforme a print a baixo: